Kommune 4621 i Vestland
Registrerte bedrifter
4 102
Ansatte
9 803
Nystartede siste 12 mnd
273
Samlet omsetning
8,6 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | LITRA GASS ASVOSS | 306 mill. kr(2024) |
| 2 | FLAGE MASKIN ASVOSS | 257 mill. kr(2024) |
| 3 | ENCON ASVOSS | 237 mill. kr(2024) |
| 4 | KRAFTPARTNAR ASVOSS | 210 mill. kr(2025) |
| 5 | HIRTH HIMLE ENTREPRENØR ASVOSS | 203 mill. kr(2025) |
| 6 | MOELVEN GRANVIN BRUK ASGRANVIN | 186 mill. kr(2025) |
| 7 | HMV BILSENTER ASVOSS | 158 mill. kr(2025) |
| 8 | NOBI BYGG OG BETONG ASVOSS | 157 mill. kr(2024) |
| 9 | TENDRANETT ASVOSS | 153 mill. kr(2025) |
| 10 | HELLEVE ENERGITRANSPORT ASVOSS | 153 mill. kr(2024) |
4 102 registrert