Kommune 4640 i Vestland
Registrerte bedrifter
2 704
Ansatte
6 944
Nystartede siste 12 mnd
175
Samlet omsetning
6 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | LERUM ASKAUPANGER | 938 mill. kr(2025) |
| 2 | AGTUNNEL ASSOGNDAL | 273 mill. kr(2024) |
| 3 | KRB CAPITAL ASSOGNDAL | 198 mill. kr(2025) |
| 4 | TOYOTA SOGN ASKAUPANGER | 157 mill. kr(2025) |
| 5 | SJØKANTEN MAT ASSOGNDAL | 115 mill. kr(2025) |
| 6 | SIMAS IKSKAUPANGER | 112 mill. kr(2025) |
| 7 | SOGNDAL HOTELL DRIFT ASSOGNDAL | 106 mill. kr(2025) |
| 8 | FOTEFAR TEMAREISER ASLEIKANGER | 92 mill. kr(2025) |
| 9 | AUTOHUSET SOGN ASSOGNDAL | 85 mill. kr(2025) |
| 10 | ARE TREINDUSTRIER KAUPANGER ASKAUPANGER | 83 mill. kr(2025) |
2 704 registrert