Kommune 1868 i Nordland
Registrerte bedrifter
972
Ansatte
3 831
Nystartede siste 12 mnd
66
Samlet omsetning
15,3 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | BIOMAR A.S.MYRE | 9,3 mrd. kr(2024) |
| 2 | MYRE FISKEMOTTAK ASMYRE | 1,1 mrd. kr(2024) |
| 3 | PRESTFJORD ASMYRE | 810 mill. kr(2024) |
| 4 | ØYFISK ASMYRE | 539 mill. kr(2025) |
| 5 | PRIMEX NORWAY ASMYRE | 431 mill. kr(2025) |
| 6 | GUNNAR KLO ASMYRE | 328 mill. kr(2025) |
| 7 | ØKSNES ENTREPRENØR ASMYRE | 210 mill. kr(2024) |
| 8 | ORKLA HEALTH OCEAN ASMYRE | 176 mill. kr(2025) |
| 9 | STAVEN GRUS ASMYRE | 128 mill. kr(2025) |
| 10 | ØKSNES KYSTFISKE ASMYRE | 121 mill. kr(2024) |
972 registrert