Kommune 1506 i Møre og Romsdal
Registrerte bedrifter
5 784
Ansatte
28 287
Nystartede siste 12 mnd
386
Samlet omsetning
9,7 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | ASKO MOLDE ASMOLDE | 2,9 mrd. kr(2024) |
| 2 | CHRISTIE NORDANG ASMOLDE | 985 mill. kr(2025) |
| 3 | ISTAD KRAFT ASMOLDE | 549 mill. kr(2024) |
| 4 | AXTECH ASMOLDE | 296 mill. kr(2025) |
| 5 | BUSSBYGG ASSKÅLA | 234 mill. kr(2025) |
| 6 | BAUTA CONSTRUCTION ASSKÅLA | 183 mill. kr(2024) |
| 7 | ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKSMOLDE | 174 mill. kr(2024) |
| 8 | CORNER NORWAY ASMOLDE | 168 mill. kr(2024) |
| 9 | ATLANTIC MOBILITY ASMOLDE | 143 mill. kr(2024) |
| 10 | SILVER SEAFOOD ASMIDSUND | 137 mill. kr(2024) |
5 784 registrert