Kommune 3316 i Buskerud
Registrerte bedrifter
2 912
Ansatte
9 255
Nystartede siste 12 mnd
207
Samlet omsetning
12,4 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | HÆHRE ENTREPRENØR ASVIKERSUND | 5 mrd. kr(2025) |
| 2 | RENTAL GROUP NORWAY ASVIKERSUND | 1,2 mrd. kr(2024) |
| 3 | KLINGER WESTAD ASGEITHUS | 526 mill. kr(2024) |
| 4 | STIFTELSEN MODUM BADVIKERSUND | 339 mill. kr(2024) |
| 5 | SPLITKON ASÅMOT | 296 mill. kr(2025) |
| 6 | MIDTFYLKET ENTREPRENØR ASÅMOT | 294 mill. kr(2025) |
| 7 | STEG ENTREPRENØR ASGEITHUS | 258 mill. kr(2025) |
| 8 | RENTAL GROUP MOBILITY ASVIKERSUND | 240 mill. kr(2024) |
| 9 | MIDTNETT ASVIKERSUND | 192 mill. kr(2025) |
| 10 | VIKERSUND BAD REHABILITERINGSSENTER ASVIKERSUND | 132 mill. kr(2024) |
2 912 registrert