Kommune 3901 i Vestfold
Registrerte bedrifter
4 198
Ansatte
13 221
Nystartede siste 12 mnd
315
Samlet omsetning
18,1 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | KONGSBERG DISCOVERY ASHORTEN | 5 mrd. kr(2025) |
| 2 | GE VINGMED ULTRASOUND ASHORTEN | 1,8 mrd. kr(2024) |
| 3 | NORAUTRON ASHORTEN | 838 mill. kr(2024) |
| 4 | TORGHATTEN SØR ASHORTEN | 737 mill. kr(2024) |
| 5 | KONGSBERG NORCONTROL ASHORTEN | 424 mill. kr(2025) |
| 6 | FIRING & THORSEN ASHORTEN | 346 mill. kr(2025) |
| 7 | BIKESHOP ASSKOPPUM | 291 mill. kr(2024) |
| 8 | VISSIM ASHORTEN | 270 mill. kr(2024) |
| 9 | BAGGERØD ASHORTEN | 238 mill. kr(2024) |
| 10 | KOLBERG CASPARY LAUTOM ASSKOPPUM | 222 mill. kr(2024) |
4 198 registrert