Kommune 1122 i Rogaland
Registrerte bedrifter
1 834
Ansatte
6 081
Nystartede siste 12 mnd
156
Samlet omsetning
14,6 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | ASKO ROGALAND ASÅLGÅRD | 7,8 mrd. kr(2024) |
| 2 | JÆDER ASÅLGÅRD | 1,1 mrd. kr(2025) |
| 3 | GILJE TRE ASDIRDAL | 544 mill. kr(2025) |
| 4 | EWOS INNOVATION ASDIRDAL | 504 mill. kr(2025) |
| 5 | COOP GJESDAL SAÅLGÅRD | 376 mill. kr(2025) |
| 6 | ÅLGÅRD OFFSET ASÅLGÅRD | 325 mill. kr(2024) |
| 7 | ÅLGÅRD LANDBRUKSSENTER ASÅLGÅRD | 264 mill. kr(2024) |
| 8 | MINERALTEKNIKK ASÅLGÅRD | 146 mill. kr(2024) |
| 9 | VIKING OF NORWAY ASOLTEDAL | 141 mill. kr(2025) |
| 10 | STANGELAND MØLLE HANDEL ASÅLGÅRD | 137 mill. kr(2024) |
1 834 registrert