Kommune 5049 i Trøndelag
Registrerte bedrifter
336
Ansatte
1 281
Nystartede siste 12 mnd
14
Samlet omsetning
2,6 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | BJØRØYA ASFLATANGER | 1,3 mrd. kr(2024) |
| 2 | AQS ASFLATANGER | 349 mill. kr(2024) |
| 3 | AQS REDERI ASFLATANGER | 197 mill. kr(2024) |
| 4 | FLATANGER SETTEFISK ASFLATANGER | 183 mill. kr(2025) |
| 5 | AQUA KOMPETANSE ASFLATANGER | 131 mill. kr(2025) |
| 6 | DAMEN FOLLA ASFLATANGER | 122 mill. kr(2025) |
| 7 | ALFRED SØRGAARD EFTF ASFLATANGER | 46 mill. kr(2024) |
| 8 | NAMDAL RENSEFISK ASFLATANGER | 40 mill. kr(2024) |
| 9 | FOLLA BIL & BÅT ASFLATANGER | 22 mill. kr(2025) |
| 10 | BJØRØYVÆR ASFLATANGER | 18 mill. kr(2024) |
336 registrert