Kommune 4224 i Agder
Registrerte bedrifter
383
Ansatte
916
Nystartede siste 12 mnd
21
Samlet omsetning
124 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | LANDBRUKSTJENESTER SØR SAÅSERAL | 47 mill. kr(2024) |
| 2 | BORTELID DRIFT OG UTVIKLING ASÅSERAL | 12 mill. kr(2024) |
| 3 | BORTELID UTMARKSLAG SAÅSERAL | 11 mill. kr(2024) |
| 4 | BORTELID MAT ASÅSERAL | 8 601 674 kr(2025) |
| 5 | BORTELID SKISENTER ASÅSERAL | 6 212 965 kr(2025) |
| 6 | EIKERAPEN GJESTEGARD DRIFT ASFOSSDAL | 5 634 320 kr(2024) |
| 7 | AKTIV ÅSERAL ASÅSERAL | 4 677 365 kr(2024) |
| 8 | TELHAUG BETONG ASÅSERAL | 3 396 138 kr(2025) |
| 9 | STIAN THORSLAND TRUCKING ASÅSERAL | 2 777 225 kr(2025) |
| 10 | ÅSERAL SAG OG LAFT ASÅSERAL | 2 689 321 kr(2025) |
383 registrert