Kommune 1508 i Møre og Romsdal
Registrerte bedrifter
10 916
Ansatte
39 258
Nystartede siste 12 mnd
904
Samlet omsetning
27 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | WTS RAIL ASÅLESUND | 4 792 508 kr(2025) |
| 2 | BORGUNDFJORDVEIEN 108 ASÅLESUND | 1 812 526 kr(2025) |
| 3 | NORION MARINE ASÅLESUND | 1 377 600 kr(2024) |
| 4 | TYSON ASÅLESUND | 255 000 kr(2024) |
| 5 | GLOBAL SEAFOOD ASÅLESUND | 0 kr(2024) |
| 6 | CHRISTIANO INVEST ASÅLESUND | 0 kr(2025) |
| 7 | CCL HOLDING NORWAY ASÅLESUND | 0 kr(2024) |
10 916 registrert