Regnskap for URLAUB IN NORWEGEN AS
Org.nr 925 891 002 · Aksjeselskap · BREMNES
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 596 | 16 624 |
| Sum driftskostnader | 2 384 | 14 937 |
| Driftsresultat | 212 | 1 687 |
| Sum finansinntekter | 174 | 0 |
| Sum finanskostnader | 432 | 1 291 |
| Netto finansposter | −258 | −1 291 |
| Resultat før skatt | −45 | 396 |
| Skattekostnad 1 | 166 | 67 |
| Årsresultat | −212 | 329 |
| Totalresultat | −212 | 329 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3 004 | 2 883 |
| Sum omløpsmidler | 6 615 | 30 846 |
| Sum eiendeler | 9 619 | 33 728 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 2 909 | 2 909 |
| Opptjent egenkapital | 129 | 458 |
| Sum egenkapital | 3 038 | 3 367 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 400 | 19 646 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 182 | 10 716 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.