Nøkkeltall for URBAN REUSE AS
Org.nr 921 963 521 · Aksjeselskap · SLEMMESTAD
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −421,5 % | −525,7 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −2 079 % | −1 183,2 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,3 | 0,11 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 39,3 % | 15,4 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,54 | 5,48 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −17,7 % | −9,7 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 6 ansatte | – | 1 319 070 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.