URBAN GIPSY AS
Omsetning
51 371 kr
2025↓ 53 %
Driftsresultat
−19 860 kr
2025↓ 175 %
Resultat før skatt
−19 921 kr
2025↓ 177 %
Egenkapital
−15 233 kr
2025↓ 425 %
Sum eiendeler
37 261 kr
2025↓ 74 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 51 371 | 109 055 |
| Driftsresultat | −19 860 | 26 548 |
| Resultat før skatt | −19 921 | 25 957 |
| Årsresultat | −19 921 | 18 617 |
| Sum eiendeler | 37 261 | 141 113 |
| Sum egenkapital | −15 233 | 4 688 |
| Sum gjeld | 52 494 | 136 424 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
0,71
Svak
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld