Regnskap for URBAN APARTMENTS AS
Org.nr 918 887 016 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 458 | 518 |
| Sum driftskostnader | 304 | 170 |
| Driftsresultat | 154 | 348 |
| Sum finanskostnader | 258 | 254 |
| Netto finansposter | −258 | −254 |
| Resultat før skatt | −105 | 94 |
| Skattekostnad 1 | −23 | 303 |
| Årsresultat | −82 | −209 |
| Totalresultat | −82 | −209 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 28 555 | 28 252 |
| Sum omløpsmidler | 305 | 387 |
| Sum eiendeler | 28 860 | 28 639 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 30 | 30 |
| Sum egenkapital | 30 | 30 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 975 | 3 892 |
| Sum kortsiktig gjeld | 24 855 | 24 717 |
| Sum gjeld | 28 830 | 28 609 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.