Regnskap for TOTRA AS
Org.nr 914 216 788 · Aksjeselskap · SVOLVÆR
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | – | – |
| Sum driftskostnader | 93 | 62 |
| Driftsresultat | −93 | −62 |
| Sum finansinntekter | 3 060 | 2 557 |
| Sum finanskostnader | 574 | 667 |
| Netto finansposter | 2 486 | 1 890 |
| Resultat før skatt | 2 393 | 1 828 |
| Skattekostnad 1 | −2 | 2 |
| Årsresultat | 2 395 | 1 826 |
| Totalresultat | 2 395 | 1 826 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 6 433 | 6 431 |
| Sum omløpsmidler | 26 087 | 28 865 |
| Sum eiendeler | 32 520 | 35 296 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 252 | 252 |
| Opptjent egenkapital | 23 340 | 24 620 |
| Sum egenkapital | 23 592 | 24 872 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 10 421 |
| Sum kortsiktig gjeld | 8 928 | 3 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.