Regnskap for TOJOB HOLDING AS
Org.nr 924 413 980 · Aksjeselskap · STADSBYGD
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 12 | 25 |
| Driftsresultat | −12 | −25 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 1 | 1 |
| Netto finansposter | −1 | −1 |
| Resultat før skatt | −13 | −26 |
| Skattekostnad 1 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −13 | −26 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3 500 | 3 500 |
| Sum omløpsmidler | 110 | 110 |
| Sum eiendeler | 3 610 | 3 610 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 19 | 19 |
| Opptjent egenkapital | 1 953 | 1 927 |
| Sum egenkapital | 1 972 | 1 946 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 500 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 137 | 163 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.