Nøkkeltall for TOGI AS
Org.nr 989 032 720 · Aksjeselskap · FEDJE
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 68,7 % | 51,6 % | Meget god |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 71,1 % | 51,3 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 18,51 | 11,57 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 95,7 % | 93,4 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 0,04 | 0,07 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 10,2 % | 5 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.