Nøkkeltall for TODAY AS
Org.nr 923 141 219 · Aksjeselskap · DRAMMEN
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 10,3 % | −12,5 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −0,4 % | −37,7 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,63 | – | – |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 0,8 % | −13,2 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 122,84 | −8,6 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −0,1 % | −14 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.