Regnskap for TOBIS AS
Org.nr 996 993 159 · Aksjeselskap · ESPEVÆR
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 17 | 172 |
| Sum driftskostnader | 85 | 248 |
| Driftsresultat | −68 | −76 |
| Sum finansinntekter | 1 059 | 1 072 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finansposter | 1 059 | 1 072 |
| Resultat før skatt | 991 | 996 |
| Skattekostnad 1 | 11 | 6 |
| Årsresultat | 980 | 990 |
| Totalresultat | 980 | 990 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 742 | 1 491 |
| Sum omløpsmidler | 545 | 1 441 |
| Sum eiendeler | 2 287 | 2 932 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 100 | 1 600 |
| Opptjent egenkapital | 1 660 | 1 150 |
| Sum egenkapital | 1 760 | 2 750 |
| Sum langsiktig gjeld | 11 | 17 |
| Sum kortsiktig gjeld | 516 | 165 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.