Nøkkeltall for SULLAND BODØ AS
Org.nr 958 040 202 · Aksjeselskap · BODØ
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 3,1 % | 3,2 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 2,9 % | 3,4 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,53 | 1,21 | Tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 39 % | 20,1 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,56 | 3,98 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 12,5 % | 8,3 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 45 ansatte | – | 8 898 238 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.