STJERNEFOKUS AS
Omsetning
50 222 kr
2025↑ 82 %
Driftsresultat
−81 245 kr
2025↑ 2 %
Resultat før skatt
−81 245 kr
2025↑ 2 %
Egenkapital
−844 722 kr
2025↓ 11 %
Sum eiendeler
11 773 kr
2025↑ 75 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 50 222 | 27 561 |
| Driftsresultat | −81 245 | −82 557 |
| Resultat før skatt | −81 245 | −82 557 |
| Årsresultat | −81 245 | −82 557 |
| Sum eiendeler | 11 773 | 6 718 |
| Sum egenkapital | −844 722 | −763 476 |
| Sum gjeld | 856 494 | 770 194 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
0,01
Ikke tilfredsstillende