Nøkkeltall for STIFTELSEN BODØ INTERNATIONAL SCHOOL
Org.nr 930 733 555 · Stiftelse · BODØ
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2024).
| Nøkkeltall | 2024 | Vurdering (2024) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 34,1 % | Meget god |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 34,1 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 4,05 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 75,3 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 0,33 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 57,4 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 8 ansatte | 125 000 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.