Regnskap for SMARTHOTEL TROMSØ AS
Org.nr 997 736 931 · Aksjeselskap · TROMSØ
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 54 991 | 53 937 |
| Sum driftskostnader | 40 101 | 39 216 |
| Driftsresultat | 14 891 | 14 720 |
| Sum finansinntekter | 1 134 | 1 456 |
| Sum finanskostnader | 69 | 6 |
| Netto finansposter | 1 066 | 1 450 |
| Resultat før skatt | 15 956 | 16 170 |
| Skattekostnad 1 | 3 510 | 3 557 |
| Årsresultat | 12 446 | 12 613 |
| Totalresultat | 12 446 | 12 613 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 651 | 1 867 |
| Sum omløpsmidler | 39 971 | 23 976 |
| Sum eiendeler | 41 622 | 25 844 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 738 | 738 |
| Opptjent egenkapital | – | 131 |
| Sum egenkapital | 738 | 869 |
| Sum langsiktig gjeld | 6 599 | 3 096 |
| Sum kortsiktig gjeld | 34 285 | 21 878 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.