Regnskap for ROBERTSON EIENDOM AS
Org.nr 925 152 218 · Aksjeselskap · KRISTIANSUND N
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 5 898 | 4 881 |
| Sum driftskostnader | 1 873 | 2 777 |
| Driftsresultat | 4 026 | 2 104 |
| Sum finansinntekter | 387 | 377 |
| Sum finanskostnader | 1 764 | 1 585 |
| Netto finansposter | −1 377 | −1 208 |
| Resultat før skatt | 2 648 | 896 |
| Skattekostnad 1 | 583 | 202 |
| Årsresultat | 2 066 | 694 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 4 190 | 3 843 |
| Sum omløpsmidler | 26 293 | 26 612 |
| Sum eiendeler | 30 484 | 30 455 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 1 269 | 1 269 |
| Opptjent egenkapital | 2 298 | 4 754 |
| Sum egenkapital | 3 566 | 6 022 |
| Sum langsiktig gjeld | 22 926 | 23 187 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 991 | 1 246 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.