RISE ENTERPRISE AS
AktivAksjeselskapOrg.nr829 574 322
AdresseThereses gate 15A, 0358 OSLO
Omsetning
0 kr
2025↓ 100 %
Driftsresultat
−5 714 kr
2025↓ 110 %
Resultat før skatt
−6 001 kr
2025↓ 110 %
Egenkapital
–
2025
Sum eiendeler
–
2025
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 63 900 |
| Driftsresultat | −5 714 | 58 133 |
| Resultat før skatt | −6 001 | 58 140 |
| Årsresultat | −6 001 | 46 167 |
| Sum eiendeler | – | 131 026 |
| Sum egenkapital | – | 66 884 |
| Sum gjeld | – | 64 142 |
Roller
- Daglig lederKasper Rise
- Styrets lederKasper Rise