Nøkkeltall for NORSJØ BYGG -OG UTVIKLING AS
Org.nr 919 165 219 · Aksjeselskap · ULEFOSS
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 7 % | 49,1 % | Meget god |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −65,6 % | 0,5 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,98 | – | – |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −22,4 % | – | – |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −5,46 | – | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −8,3 % | – | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.