Regnskap for NORDIC RESIDENTIAL PROPERTIES LAGUNETOPPEN AS
Org.nr 927 039 508 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 851 |
| Sum driftskostnader | 4 255 |
| Driftsresultat | 4 595 |
| Sum finansinntekter | 27 155 |
| Sum finanskostnader | 5 632 |
| Netto finansposter | 21 523 |
| Resultat før skatt | 26 118 |
| Skattekostnad 1 | 5 746 |
| Årsresultat | 20 372 |
| Totalresultat | 20 372 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 127 679 |
| Sum omløpsmidler | 32 819 |
| Sum eiendeler | 160 497 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 55 100 |
| Opptjent egenkapital | 4 272 |
| Sum egenkapital | 59 372 |
| Sum langsiktig gjeld | 69 901 |
| Sum kortsiktig gjeld | 31 224 |
| Sum gjeld | 101 125 |
| Sum egenkapital og gjeld | 160 497 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.