Nøkkeltall for KOTRA LOGISTICS NORWAY AS
Org.nr 933 580 202 · Aksjeselskap · GARDERMOEN
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −38,7 % | −23,7 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −39,6 % | −25,2 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 2,99 | 13,86 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 13,7 % | 39,3 % | God |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 6,3 | 1,54 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −35,7 % | −41,4 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 7 ansatte | – | 3 578 273 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.