Regnskap for HENKEL NORWAY AS
Org.nr 917 472 890 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 86 356 | 88 730 |
| Sum driftskostnader | 80 734 | 80 905 |
| Driftsresultat | 5 622 | 7 825 |
| Sum finansinntekter | 2 094 | 2 015 |
| Sum finanskostnader | 231 | 421 |
| Netto finansposter | 1 863 | 1 594 |
| Resultat før skatt | 7 485 | 9 419 |
| Skattekostnad 1 | 1 656 | 2 074 |
| Årsresultat | 5 829 | 7 345 |
| Totalresultat | – | 7 345 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 318 | – |
| Sum omløpsmidler | 52 469 | – |
| Sum eiendeler | 52 787 | – |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 31 011 | – |
| Sum egenkapital | 31 011 | – |
| Sum langsiktig gjeld | 1 077 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 20 699 | – |
| Sum gjeld | 21 776 | – |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.