Nøkkeltall for HAW UTBYGGING AS
Org.nr 987 245 506 · Aksjeselskap · KLÆBU
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | – | – | – |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 497,68 | 82,85 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 34,6 % | 68,1 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,89 | 0,47 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −0,3 % | −10,9 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.