Regnskap for GREV WEDELSPLASS 7 AS
Org.nr 996 334 708 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 11 663 |
| Sum driftskostnader | 5 542 |
| Driftsresultat | 6 121 |
| Sum finansinntekter | 177 |
| Sum finanskostnader | 3 581 |
| Netto finansposter | −3 403 |
| Resultat før skatt | 2 717 |
| Skattekostnad 1 | 639 |
| Årsresultat | 2 078 |
| Totalresultat | 2 078 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 82 096 |
| Sum omløpsmidler | 5 783 |
| Sum eiendeler | 87 878 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 8 190 |
| Sum egenkapital | 8 190 |
| Sum langsiktig gjeld | 75 760 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 929 |
| Sum gjeld | 79 688 |
| Sum egenkapital og gjeld | 87 878 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.