Nøkkeltall for GREENBUILT AS
Org.nr 915 157 211 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −49,3 % | −192,3 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −49,5 % | −192,1 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,39 | 3,07 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −416,1 % | −248,2 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −1,24 | −1,4 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −71,2 % | −96,5 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.