Nøkkeltall for FINANSGRUPPEN PROSJEKT AS
Org.nr 980 360 105 · Aksjeselskap · KRISTIANSUND N
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −126,4 % | −6,3 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −125 % | 55,7 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 154,59 | – | – |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 48 % | – | – |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,08 | – | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −17,6 % | – | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.