Regnskap for EVERYBODY AS
Org.nr 913 004 582 · Aksjeselskap · SANDNES
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 832 | 833 |
| Sum driftskostnader | 808 | 853 |
| Driftsresultat | 24 | −19 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 40 | 0 |
| Netto finansposter | −40 | −0 |
| Resultat før skatt | −16 | −19 |
| Skattekostnad 1 | 2 | 4 |
| Årsresultat | −19 | −24 |
| Totalresultat | 0 | 0 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 57 | 357 |
| Sum omløpsmidler | 156 | 142 |
| Sum eiendeler | 214 | 499 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 30 | 30 |
| Opptjent egenkapital | −113 | −137 |
| Sum egenkapital | −83 | −107 |
| Sum langsiktig gjeld | 250 | 588 |
| Sum kortsiktig gjeld | 47 | 18 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.