Nøkkeltall for ESS BYGG AS
Org.nr 914 616 018 · Aksjeselskap · HEGGEDAL
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 3 % | −1 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 2,3 % | −4,1 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,91 | 0,76 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 12,5 % | 0,3 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 6,99 | 320,65 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 9,9 % | −19,5 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 11 ansatte | – | 1 085 781 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.