Nøkkeltall for DYOR AS
Org.nr 918 101 675 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −50,2 % | 7,3 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −51,9 % | 7,3 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,56 | 0,08 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −61,5 % | −837 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −2,63 | −1,12 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −133,5 % | −63,6 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.