DAWN AS
Omsetning
162 489 kr
2025↑ 5 505 %
Driftsresultat
−99 481 kr
2025↑ 46 %
Resultat før skatt
−100 180 kr
2025↑ 47 %
Egenkapital
−627 145 kr
2025↓ 19 %
Sum eiendeler
140 772 kr
2025↑ 104 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 162 489 | 2 899 |
| Driftsresultat | −99 481 | −185 929 |
| Resultat før skatt | −100 180 | −189 201 |
| Årsresultat | −100 180 | −189 201 |
| Sum eiendeler | 140 772 | 69 149 |
| Sum egenkapital | −627 145 | −526 965 |
| Sum gjeld | 767 917 | 596 114 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
2,99
Meget god
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld