Regnskap for BWELL NORGE AS
Org.nr 992 867 442 · Aksjeselskap · FORNEBU
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12 750 | 9 836 |
| Sum driftskostnader | 12 044 | 10 717 |
| Driftsresultat | 706 | −881 |
| Sum finansinntekter | 8 | 3 |
| Sum finanskostnader | 555 | 555 |
| Netto finansposter | −547 | −553 |
| Resultat før skatt | 159 | −1 434 |
| Skattekostnad 1 | 60 | 8 |
| Årsresultat | 99 | −1 442 |
| Totalresultat | 99 | −1 442 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 391 | 291 |
| Sum omløpsmidler | 9 165 | 6 337 |
| Sum eiendeler | 9 557 | 6 628 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 100 | 100 |
| Opptjent egenkapital | 1 338 | −104 |
| Sum egenkapital | 1 438 | −4 |
| Sum langsiktig gjeld | 324 | 251 |
| Sum kortsiktig gjeld | 7 795 | 6 381 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.