Regnskap for BRONN HOLDING AS
Org.nr 915 679 730 · Aksjeselskap · JEVNAKER
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | – | – |
| Sum driftskostnader | 63 | 64 |
| Driftsresultat | −63 | −64 |
| Sum finansinntekter | 401 | 0 |
| Sum finanskostnader | – | 2 686 |
| Netto finansposter | 401 | −2 685 |
| Resultat før skatt | 338 | −2 749 |
| Skattekostnad 1 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 338 | −2 749 |
| Totalresultat | 338 | −2 749 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 6 566 | 3 340 |
| Sum omløpsmidler | 437 | 14 |
| Sum eiendeler | 7 002 | 3 354 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 300 | 300 |
| Opptjent egenkapital | 6 702 | 3 053 |
| Sum egenkapital | 7 002 | 3 353 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 | 1 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.