BOOST AS
Omsetning
180 000 kr
2025
Driftsresultat
162 452 kr
2025↑ 1 703 %
Resultat før skatt
162 467 kr
2025↑ 1 715 %
Egenkapital
−39 268 kr
2025↑ 77 %
Sum eiendeler
268 306 kr
2025↑ 30 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 180 000 | – |
| Driftsresultat | 162 452 | −10 135 |
| Resultat før skatt | 162 467 | −10 058 |
| Årsresultat | 131 653 | −10 058 |
| Sum eiendeler | 268 306 | 206 911 |
| Sum egenkapital | −39 268 | −170 921 |
| Sum gjeld | 307 574 | 377 832 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
1,73
God
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld