Nøkkeltall for AS BJØRN INVESTOR
Org.nr 967 849 960 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 92,6 % | 98 % | Meget god |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 93,9 % | 96,4 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 339,16 | 221,26 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 89,8 % | 81,3 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 0,11 | 0,23 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 12,9 % | 10,9 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.