Regnskap for ALL INCLUSIVE LIVING AS
Org.nr 927 967 707 · Aksjeselskap · TØNSBERG
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | – | – |
| Sum driftskostnader | 119 | 1 584 |
| Driftsresultat | −119 | −1 584 |
| Sum finansinntekter | 2 282 | 5 |
| Sum finanskostnader | 18 500 | 14 856 |
| Netto finansposter | −16 218 | −14 851 |
| Resultat før skatt | −16 337 | −16 435 |
| Skattekostnad 1 | 476 | −1 266 |
| Årsresultat | −16 813 | −15 169 |
| Totalresultat | −16 813 | −15 169 |
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 224 872 | – |
| Sum omløpsmidler | 20 | – |
| Sum eiendeler | 224 892 | – |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 189 770 | – |
| Opptjent egenkapital | −17 240 | – |
| Sum egenkapital | 172 530 | – |
| Sum langsiktig gjeld | 50 198 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 164 | – |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.